Rezervacije
				
				  
				
				
				
				
				Brza pretraga
				
				
					
				
				
			
				Korisni linkovi
				
			
				
				
				
				Brzi kontakti
				
				
					Turistička agencija LAGUNA 
					Tepli bok 25, 22202 Primošten
						
					
						Tel/ Fax: 00 385 22 570 558 
						
Mob: 00 385 99 680 4700
						
E-mail: info@laguna.com.hr  
						ID-KOD: HR-AB-22-15010005193 , 10514152564 
						
Vlasnik/ca:  Svjetlana  Vidović
						
Tijelo za nadzor: Ministarstvo turizma - samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/1, 10 000 Zagreb.
						
Radno vrijeme: u periodu 1.05.-30.09.  svakim danom od 8.00 -20.00 ,  putem telefona ili e-maila 24/7 tokom cijele godine
					
						
						
					
						 
						
				
				
 
				
				
				
				
			 
		
	
		
			
						BRANKA-1
				
				
				
				
					
						
						
							
								
								
																
		
									
								
									Mjesto: Rogoznica 
									Vrsta smještaja:apartman 
									Cijena: 								
								
																
								
									povratak
								
								
							
						 
				
					
						
											
																		
							
																
								- broj soba : 2 
- hladnjak sa zamrzivačem
- Kat : 2  
- kategorija ***
- klima 
- kupaonica s tuš kadom 
- maksimalan broj osoba :6
- pećnica
- perilica za robu 
- pogled na more 
- površina apartmana : 60 m2
- TV-SAT
 
											
						
										
					
					
							Galerija
							
					
					
					
								
						
								
				
				
				
				
				
					
|  |  | 
| 
|  |  |  
 |  |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
|  |  |  
 |  |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  
 |  |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
| 
|  |  |  
 |  |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
|  |  |  
 |  |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 
|  |  |  
 |  |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
| 
|  |  |  
 |  |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 
|  |  |  
 |  |  
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
| 31 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  
 |  |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  | 
| 
|  |  |  
 |  |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
|  |  |  
 |  |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 | 31 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  
 |  |  
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
| 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 
				 
				
						
				
				ostali Apartmani
				
						 
				 
							
					
			Upit